Cleanert SPE
Cleanert Solid Phase Extraction
Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Cleanert Solid Phase Extraction
Cleanert SPE columns and 96-well plates from Agela Technologies cover polymeric, silica-bonded, mixed-mode, carbon and specialty sorbents for food safety, environmental, pharmaceutical and clinical clean-up.
Features & Benefits
- Polymeric (PEP, PS), silica-bonded (ODS C18, C8, CN, NH2, Silica, Diol) and ion-exchange (SCX, SAX, PCX, PAX, PWAX, PWCX, PRS, COOH) sorbents
- Carbon and specialty phases: PestiCarb, Florisil, Alumina, Polyamide, PSA, Thiol, Phenylboronic
- Tubes from 1 mL to 60 mL and 96-well plate formats
- Application-specific tubes for pesticides, mycotoxins, plasticizers, Sudan dyes and PAHs
Phases / models in this range (138)
| Model | Description | Codes |
|---|---|---|
| Cleanert 10mL Inside | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert 50mL MCPD | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert 96-Square Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert 96-Well Silicone Cap | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert 96-well Filtration | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert ACA | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert AQ C18 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert AQ C18 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Alumina A | Cleanert Solid Phase Extraction | 5 |
| Cleanert Alumina B | Cleanert Solid Phase Extraction | 9 |
| Cleanert Alumina N | Cleanert Solid Phase Extraction | 19 |
| Cleanert Alumina-B | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Amino Phosphate Resin | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Bap | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Bap-3 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert C18 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert C18/PSA | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert C18/SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert C18/SCX/SAX | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert C8 | Cleanert Solid Phase Extraction | 7 |
| Cleanert C8/SAX | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert C8/SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 4 |
| Cleanert CN | Cleanert Solid Phase Extraction | 5 |
| Cleanert COL SPE COOH | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert COOH | Cleanert Solid Phase Extraction | 6 |
| Cleanert Column SPE NH2 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert DNPH-Silica | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Diol | Cleanert Solid Phase Extraction | 3 |
| Cleanert EC | Cleanert Solid Phase Extraction | 5 |
| Cleanert EOPC Special | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert EPH | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Empty 96 Well Plate, Standard Format | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Extraction | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Florisil | Cleanert Solid Phase Extraction | 13 |
| Cleanert HILIC | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Horizon SmartPrep Starter | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Hormone | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-Ag | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-Ag/H | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert IC-AgNa10 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-AgNa25 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-Ba | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-Ba/Ag/H | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-DNPH | Cleanert Solid Phase Extraction | 3 |
| Cleanert IC-H | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-IC-A | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-M | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-Na | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-Nano Carb | Cleanert Solid Phase Extraction | 4 |
| Cleanert IC-ODS | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert IC-P | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-PC | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-PSA/NH2/AL-A | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-RP | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert IC-RP25 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert ICRP | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert LRC C18 (Endcapped) | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert LRC C8/SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert LRC Filtration | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert LRC SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert LipoNo | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Lodestone Magnetic Beads, Carboxylated | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert MAS Clean-up | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert MAS-A | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert MAS-B 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert MAS-B | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert MAS-M 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert MAS-WA | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert MS-NA10-1 | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Micro Plate Silicone Cap 8 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert NACL | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert NANO | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert NH2 | Cleanert Solid Phase Extraction | 12 |
| Cleanert Na2SO4 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert ODS AQ C18 | Cleanert Solid Phase Extraction | 7 |
| Cleanert ODS C18 (Endcapped) | Cleanert Solid Phase Extraction | 17 |
| Cleanert ODS C18 (Non-Endcapped) | Cleanert Solid Phase Extraction | 7 |
| Cleanert ODS C18(Endcapped) 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert ODS C18(Non-Endcapped) 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Oil Special | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PAE Rapid Detection Tube (Low Fat Liquid | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert PAE0006-G | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PAH-MIP | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PAX | Cleanert Solid Phase Extraction | 15 |
| Cleanert PC/PSA | Cleanert Solid Phase Extraction | 4 |
| Cleanert PCX Plus | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 14 |
| Cleanert PEP 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PEP LDC | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PEP Plus | Cleanert Solid Phase Extraction | 5 |
| Cleanert PEP | Cleanert Solid Phase Extraction | 18 |
| Cleanert PEP-2 96-Well Micro | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PEP-2 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PEP-2 | Cleanert Solid Phase Extraction | 7 |
| Cleanert PEP-3 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PEP-3 | Cleanert Solid Phase Extraction | 3 |
| Cleanert PEP-PLUS | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PRS | Cleanert Solid Phase Extraction | 4 |
| Cleanert PS | Cleanert Solid Phase Extraction | 6 |
| Cleanert PSA | Cleanert Solid Phase Extraction | 10 |
| Cleanert PSA/AL-N | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PSA/Silica | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PWAX 96-Well Micro | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert PWAX | Cleanert Solid Phase Extraction | 9 |
| Cleanert PWAX/PS | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert PWCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 11 |
| Cleanert PestiCarb | Cleanert Solid Phase Extraction | 13 |
| Cleanert PestiCarb/NH2 | Cleanert Solid Phase Extraction | 5 |
| Cleanert PestiCarb/PSA | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Phenyl | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Phenylboronic | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Plasticizer Special | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Polyamide | Cleanert Solid Phase Extraction | 9 |
| Cleanert Protein Precipitation | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Quick Work-rp Cartridges SAX | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Quick Work-up Cartridge SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Quick Work-up Cartridges C18 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Quick Work-up Cartridges Celite | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert S C18 | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert SAX 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert SAX | Cleanert Solid Phase Extraction | 9 |
| Cleanert SAX/SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert SCX | Cleanert Solid Phase Extraction | 8 |
| Cleanert SLE Deep | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Silica 96-Well | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Silica | Cleanert Solid Phase Extraction | 11 |
| Cleanert Special SPE Column for Hormone Detection | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Specialized Column for Catering Recycling Oil | Cleanert Solid Phase Extraction | 3 |
| Cleanert Specialized column for Catering recycling oil | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Squalene Special | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Sudan | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert TPH | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert TPT | Cleanert Solid Phase Extraction | 2 |
| Cleanert Thiol | Cleanert Solid Phase Extraction | 3 |
| Cleanert UPrep MAXI DNA Purification | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert UPrep MIDI DNA Purification | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert Vitamin Special | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
| Cleanert micro plate Silicone cap 96 | Cleanert Solid Phase Extraction | 1 |
Ordering Information (419 catalogue codes)
| Catalogue Code | Sample Prep Model | SPE Bed Weight | SPE Tube Volume | SPE Format | Pack Size | Sample Prep Option | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-MG5052-S | Cleanert 10mL Inside | 6 g | 10 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| MS-NMS5050-S | Cleanert 10mL Inside | 1 g | 10 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| MS-MCPD01 | Cleanert 50mL MCPD | 2 g | 50 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AF0-8300 | Cleanert 96-Square Well | N/A | N/A | Filter Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| 96GP2036-1 | Cleanert 96-Well Silicone Cap | N/A | N/A | 96-Well Plate | 10/Pk | N/A | Active |
| 96GL0322 | Cleanert 96-well Filtration | N/A | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| ND5006 | Cleanert ACA | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| L182000100 | Cleanert AQ C18 | 2 g | 200 mL | Tubes | 4/Pk | N/A | Active |
| S181002AQ-W | Cleanert AQ C18 96-Well | 100 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| AL200012-A | Cleanert Alumina A | 2000 mg | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL2003-A | Cleanert Alumina A | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL300012-A | Cleanert Alumina A | 3000 mg | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL5003-A | Cleanert Alumina A | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL5006-A | Cleanert Alumina A | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| AL0003-B | Cleanert Alumina B | 1 g | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL0006-B | Cleanert Alumina B | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| AL1000060B-NA | Cleanert Alumina B | 10 g | 60 mL | Tubes | 10/Pk | N/A | Active |
| AL1001-B | Cleanert Alumina B | 100 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| AL200012-B | Cleanert Alumina B | 2000 mg | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL20006-B | Cleanert Alumina B | 2 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| AL2003-B | Cleanert Alumina B | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL2503-B | Cleanert Alumina B | 250 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL5006-B | Cleanert Alumina B | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| AL00012-B | Cleanert Alumina N | 1 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | AL00012-B | Active |
| AL00012-N | Cleanert Alumina N | 1 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | AL00012-N | Active |
| AL1000030-N | Cleanert Alumina N | 10 g | 30 mL | Tubes | 15/Pk | N/A | Active |
| AL1003-N | Cleanert Alumina N | 100 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL1253-N | Cleanert Alumina N | 125 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL200012-N | Cleanert Alumina N | 2000 mg | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL20006-N | Cleanert Alumina N | 2 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | AL20006-N | Active |
| AL20006-NP | Cleanert Alumina N | 2 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | AL20006-NP | Active |
| AL2003-N | Cleanert Alumina N | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL2503-N | Cleanert Alumina N | 250 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL300012-N | Cleanert Alumina N | 3000 mg | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL300025-N | Cleanert Alumina N | 3 g | 25 mL | Tubes | 15/Pk | N/A | Active |
| AL400012-N | Cleanert Alumina N | 4 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL400025-N | Cleanert Alumina N | 4 g | 25 mL | Tubes | 15/Pk | N/A | Active |
| AL500012-N | Cleanert Alumina N | 5 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL500025-N | Cleanert Alumina N | 5 g | 25 mL | Tubes | 15/Pk | N/A | Active |
| AL5003-N | Cleanert Alumina N | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL5006-N | Cleanert Alumina N | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| AL600012-N | Cleanert Alumina N | 6 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| AL1002-B-W | Cleanert Alumina-B | 100 mg | N/A | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| LCX5006 | Cleanert Amino Phosphate Resin | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| BAP2260-0 | Cleanert Bap | 22 g | 60 mL | Tubes | 10/Pk | BAP2260-0 | Active |
| BaP2260 | Cleanert Bap | 22 g | 60 mL | Tubes | 10/Pk | BaP2260 | Active |
| BAP5006-G | Cleanert Bap-3 | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| S185006 | Cleanert C18 | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| 9PA0006 | Cleanert C18/PSA | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| AS5006 | Cleanert C18/SCX | 350 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| 9SS5003 | Cleanert C18/SCX/SAX | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| S080006 | Cleanert C8 | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| S080502-W | Cleanert C8 | 50 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| S081001 | Cleanert C8 | 100 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| S081002-W | Cleanert C8 | 100 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| S082003 | Cleanert C8 | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| S0850012 | Cleanert C8 | 500 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| S085006 | Cleanert C8 | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CA1303 | Cleanert C8/SAX | 130 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CA5006 | Cleanert C8/SAX | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CS0006 | Cleanert C8/SCX | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CS0501 | Cleanert C8/SCX | 50 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| CS5003 | Cleanert C8/SCX | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CS5006 | Cleanert C8/SCX | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CN0006 | Cleanert CN | 1000 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CN1001 | Cleanert CN | 100 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| CN2003 | Cleanert CN | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CN5003 | Cleanert CN | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CN5006 | Cleanert CN | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CH5003 | Cleanert COL SPE COOH | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CH0006 | Cleanert COOH | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CH0603 | Cleanert COOH | 60 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CH1003 | Cleanert COOH | 100 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CH2003 | Cleanert COOH | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| CH2006 | Cleanert COOH | 200 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| CH5006 | Cleanert COOH | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| NH1001 | Cleanert Column SPE NH2 | 100 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| DN0006 | Cleanert DNPH-Silica | 1 g | 6 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| DN2003 | Cleanert DNPH-Silica | 200 mg | 3 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| DI0006 | Cleanert Diol | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| DI2003 | Cleanert Diol | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| DI5006 | Cleanert Diol | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| EC2000060 | Cleanert EC | N/A | 20 mL | Tubes | 10/Pk | Sample Pack | Active |
| EC200012 | Cleanert EC | N/A | 2 mL | Tubes | 20/Pk | Sample Pack; EC200012 | Active |
| EC200012-P | Cleanert EC | N/A | 2 mL | Tubes | 20/Pk | Sample Pack; EC200012-P | Active |
| EC400025 | Cleanert EC | N/A | 4 mL | Tubes | 15/Pk | Sample Pack | Active |
| GB50092232014 | Cleanert EC | N/A | 2 mL | Tubes | 20/Pk | Sample Pack; GB50092232014 | Active |
| EOPC20 | Cleanert EOPC Special | 20 g | N/A | Tubes | 2/Pk | N/A | Active |
| SI500025-30 | Cleanert EPH | 5 g | 25 mL | Tubes | 15/Pk | N/A | Active |
| CE0-7220 | Cleanert Empty 96 Well Plate, Standard Format | N/A | N/A | 96-Well Plate | 40/Pk | N/A | Active |
| MS-9PA1520 | Cleanert Extraction | 250 mg | N/A | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| FS00012 | Cleanert Florisil | 1 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| FS0003 | Cleanert Florisil | 1 g | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| FS0006 | Cleanert Florisil | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| FS0006-G | Cleanert Florisil | 1 g | 6 mL | Glass Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| FS1000060-NA | Cleanert Florisil | 10 g | 60 mL | Tubes | 10/Pk | N/A | Active |
| FS1003 | Cleanert Florisil | 100 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| FS2000060 | Cleanert Florisil | 20 g | 60 mL | Tubes | 10/Pk | N/A | Active |
| FS20006 | Cleanert Florisil | 2 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| FS200060 | Cleanert Florisil | 2 g | 60 mL | Tubes | 10/Pk | N/A | Active |
| FS2003 | Cleanert Florisil | 200 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| FS2503 | Cleanert Florisil | 250 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| FS500030 | Cleanert Florisil | 5 g | 30 mL | Tubes | 15/Pk | N/A | Active |
| FS5006 | Cleanert Florisil | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| HI0501 | Cleanert HILIC | 50 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| HI5003 | Cleanert HILIC | 500 mg | 3 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| KS0-9040 | Cleanert Horizon SmartPrep Starter | 1000 mg | 6 mL | Kit | 12/Pk | N/A | Active |
| HM5006 | Cleanert Hormone | 500 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| IC-AG10 | Cleanert IC-Ag | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-AgH10 | Cleanert IC-Ag/H | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-AgH25 | Cleanert IC-Ag/H | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-AgNa10 | Cleanert IC-AgNa10 | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-AgNa25 | Cleanert IC-AgNa25 | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-BA25 | Cleanert IC-Ba | N/A | 2.5 mL | Cartridge | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-Ba/Ag/H25 | Cleanert IC-Ba/Ag/H | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-DN2001 | Cleanert IC-DNPH | 200 mg | 1 mL | Cartridge | 20/Pk | IC-DN2001 | Active |
| IC-DN2001-H | Cleanert IC-DNPH | 200 mg | 1 mL | Cartridge | 20/Pk | IC-DN2001-H | Active |
| IC-DN3501 | Cleanert IC-DNPH | 350 mg | 1 mL | Cartridge | 20/Pk | N/A | Active |
| IC-H5006 | Cleanert IC-H | 500 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| IC-A10 | Cleanert IC-IC-A | N/A | N/A | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-M25 | Cleanert IC-M | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-Na25 | Cleanert IC-Na | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-NN1010-V | Cleanert IC-Nano Carb | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | IC-NN1010-V | Active |
| IC-NN1510 | Cleanert IC-Nano Carb | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-NN1510-C | Cleanert IC-Nano Carb | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | IC-NN1510-C | Active |
| IC-NN1510-S | Cleanert IC-Nano Carb | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | IC-NN1510-S | Active |
| IC-1810 | Cleanert IC-ODS | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-1825 | Cleanert IC-ODS | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-P25 | Cleanert IC-P | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-PC10 | Cleanert IC-PC | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| IC-MYT10-C | Cleanert IC-PSA/NH2/AL-A | N/A | 1 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| RP0006 | Cleanert IC-RP | 1000 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| IC-RP25 | Cleanert IC-RP25 | N/A | 2.5 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| ICRP2006 | Cleanert ICRP | 200 mg | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
| L1850010 | Cleanert LRC C18 (Endcapped) | 500 mg | 10 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| LCS20010 | Cleanert LRC C8/SCX | 200 mg | 10 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| FCL010 | Cleanert LRC Filtration | N/A | 10 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| LSC10010 | Cleanert LRC SCX | 100 mg | 10 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| MS-LN0415 | Cleanert LipoNo | N/A | 15 mL | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| AL0-S538 | Cleanert Lodestone Magnetic Beads, Carboxylated | N/A | N/A | Standard | 100ml/BO | N/A | Active |
| MS-9PP0263 | Cleanert MAS Clean-up | 100 mg | N/A | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| MS-A-0302W | Cleanert MAS-A | 30 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| MSC-A-0301 | Cleanert MAS-A | 30 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| MSC-B-0301 | Cleanert MAS-B | 30 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| MS-B-0302W | Cleanert MAS-B 96-Well | 30 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| MS-M-0502W | Cleanert MAS-M 96-Well | 50 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| MS-WA-0302W | Cleanert MAS-WA | 30 mg | 2 mL | 96-Well Plate | 2/Pk | N/A | Active |
| MSC-WA-0301 | Cleanert MAS-WA | 30 mg | 1 mL | Tubes | 100/Pk | N/A | Active |
| MS-NA05-1 | Cleanert MS-NA10-1 | 5 g | N/A | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| MS-NA10-1 | Cleanert MS-NA10-1 | 10 g | N/A | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| 96GP2036-MD | Cleanert Micro Plate Silicone Cap 8 | N/A | N/A | 96-Well Plate | 12/Pk | N/A | Active |
| MS-NA2000 | Cleanert NACL | 2 g | N/A | Tubes | 50/Pk | N/A | Active |
| MS-NANO-C | Cleanert NANO | N/A | N/A | Tubes | 50/Pk | MS-NANO-C | Active |
| MS-NANO-V | Cleanert NANO | N/A | N/A | Tubes | 50/Pk | MS-NANO-V | Active |
| NH00012 | Cleanert NH2 | 1 g | 12 mL | Tubes | 20/Pk | N/A | Active |
| NH0006 | Cleanert NH2 | 1 g | 6 mL | Tubes | 30/Pk | N/A | Active |
