BOECO Graduated Cylinders (PP), Class B
Polypropylene graduated measuring cylinders, class B, 10 - 2000 ml.
Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Overview
Polypropylene graduated measuring cylinders, class B, 10 - 2000 ml.
Ordering Information
| Version | Volume | Art. No. | Tolerance | Height | Packing | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raised scale | 10 ml | VIT 646-941 | ± 0,2 ml | 145 mm | 12 | Available in stock |
| raised scale | 25 ml | VIT 647-941 | ± 0,5 ml | 170 mm | 12 | Available in stock |
| raised scale | 50 ml | VIT 648-941 | ± 1,00 ml | 200 mm | 12 | On request |
| raised scale | 100 ml | VIT 649-941 | ± 1,00 ml | 250 mm | 12 | On request |
| raised scale | 250 ml | VIT 650-941 | ± 2,00 ml | 315 mm | 6 | On request |
| raised scale | 500 ml | VIT 651-941 | ± 5,00 ml | 360 mm | 6 | On request |
| raised scale | 1000 ml | VIT 652-941 | ± 10,00 ml | 440 mm | 6 | On request |
| raised scale | 2000 ml | VIT 653-941 | ± 20,00 ml | 482 mm | 3 | Available in stock |
| raised blue scale | 10 ml | VIT 646-081 | ± 0,2 ml | 145 mm | 12 | On request |
| raised blue scale | 25 ml | VIT 647-081 | ± 0,5 ml | 170 mm | 12 | On request |
| raised blue scale | 50 ml | VIT 648-081 | ± 1,00 ml | 200 mm | 12 | On request |
| raised blue scale | 100 ml | VIT 649-081 | ± 1,00 ml | 250 mm | 12 | On request |
| raised blue scale | 250 ml | VIT 650-081 | ± 2,00 ml | 315 mm | 6 | On request |
| raised blue scale | 500 ml | VIT 651-081 | ± 5,00 ml | 360 mm | 6 | On request |
| raised blue scale | 1000 ml | VIT 652-081 | ± 10,00 ml | 440 mm | 6 | On request |
| raised blue scale | 2000 ml | VIT 653-081 | ± 20,00 ml | 482 mm | 3 | On request |
Manufacturer information: BOECO
Specifications for BOECO Graduated Cylinders (PP), Class B
| Catalogue No. | 10 ml, raised scale (VIT 646-941) or 25 ml, raised scale (VIT 647-941) or 50 ml, raised scale (VIT 648-941) or 100 ml, raised scale (VIT 649-941) or 250 ml, raised scale (VIT 650-941) or 500 ml, raised scale (VIT 651-941) or 1000 ml, raised scale (VIT 652-941) or 2000 ml, raised scale (VIT 653-941) or 10 ml, raised blue scale (VIT 646-081) or 25 ml, raised blue scale (VIT 647-081) or 50 ml, raised blue scale (VIT 648-081) or 100 ml, raised blue scale (VIT 649-081) or 250 ml, raised blue scale (VIT 650-081) or 500 ml, raised blue scale (VIT 651-081) or 1000 ml, raised blue scale (VIT 652-081) or 2000 ml, raised blue scale (VIT 653-081) |