Luna LC Columns
Luna — HILIC / Ion Exchange (IEX) / Normal Phase (NP) / Reversed Phase (RP) LC columns. 533 catalogue codes. Pore sizes: 100 Å, 200 Å, 1000 Å. Particle sizes: 2.5 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm.
الشروط والأحكام
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Specifications
| Separation technique | HILIC / Ion Exchange (IEX) / Normal Phase (NP) / Reversed Phase (RP) |
|---|---|
| Application | Small Molecule Analysis |
| Pore size | 100 Å, 200 Å, 1000 Å |
| Particle size | 2.5 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, 15 µm |
| Phases available | 28 |
| Catalogue codes | 533 |
المواصفات Luna LC Columns
| Column Phase | C5 أو C18(2)-HST أو C8 أو C8(2) Mercury أو CN أو Si(2) Mercury أو C18 أو Polar Pesticides أو NH2 أو CN Reversed Phase MP أو PREP Si(3) أو SCX أو NH2 Reversed Phase MP أو Phenyl Hexyl أو C18-L أو C8(2) أو HILIC أو C18(2) أو PFP(2) أو PS-C18 أو Polar-C18 أو Silica(2) أو PREP C8(3) أو PREP C18(2) أو PREP C18(3) أو Phenyl-Hexyl أو PREP Polar-RP أو PREP Silica(2) أو PREP Silica(3) أو PREP Phenyl-Hexyl |
| Column Particle Size | 3 أو 5 أو 10 أو 15 أو 2.5 |
| Column Length | 10 أو 20 أو 30 أو 33 أو 50 أو 75 أو 100 أو 125 أو 150 أو 200 أو 250 أو 300 |
| Column Internal Diameter | 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 30 أو 50 أو 0.3 أو 0.5 أو 2.1 أو 3.9 أو 4.6 أو 7.8 أو 21.2 |
| Column Pore Size | 100 أو 200 أو 1000 |
| Column Format | MercuryMS أو Bulk Media أو Analytical أو Silver-Loaded أو Capillary / Nano أو Preparative (AXIA Packed) أو Guard (SecurityGuard) |
| Column Option | Standard أو Capillary أو MercuryMS أو AXIA Packed أو PEEK Hardware أو Silver-Loaded أو Normal Phase Solvent أو Reversed Phase Solvent أو Shipped in Formic Acid أو Standard (04G-4448) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.